エネルギー消費の削減は、変動を減らすことから始まります。組織工場での最近のプロジェクトでは、BTG ソリューションの実装により、精製プロセスの変動性を 9% 減少させることができました。これにより、トンあたり 30 kWh のエネルギー消費量が即座に削減されました。
プロセスの変動性はエネルギー消費にどのように影響しますか?
これを表示 リンクトイン
リソースをダウンロード
当社のマーケティング資料、インストール ガイドなどにアクセスしてください。
信頼性の新たな高みに到達 MEK ストラタス。
エネルギー消費の削減は、変動を減らすことから始まります。組織工場での最近のプロジェクトでは、BTG ソリューションの実装により、精製プロセスの変動性を 9% 減少させることができました。これにより、トンあたり 30 kWh のエネルギー消費量が即座に削減されました。
プロセスの変動性はエネルギー消費にどのように影響しますか?
これを表示 リンクトイン
当社のマーケティング資料、インストール ガイドなどにアクセスしてください。
クッキー | 期間 | 説明 |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11ヶ月 | この Cookie は、GDPR Cookie Consent プラグインによって設定されます。 Cookie は、「分析」カテゴリの Cookie に対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
cookielawinfo-チェックボックス機能 | 11ヶ月 | Cookie は、GDPR Cookie の同意によって設定され、Cookie に対するユーザーの同意が「機能」カテゴリに記録されます。 |
cookielawinfo-checkbox-必要 | 11ヶ月 | この Cookie は、GDPR Cookie Consent プラグインによって設定されます。 Cookie は、「必要」カテゴリの Cookie に対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
cookielawinfo-チェックボックス-その他 | 11ヶ月 | この Cookie は、GDPR Cookie Consent プラグインによって設定されます。 Cookie は、Cookie に対するユーザーの同意をカテゴリ「その他. |
cookielawinfo-チェックボックス-パフォーマンス | 11ヶ月 | この Cookie は、GDPR Cookie Consent プラグインによって設定されます。 Cookie は、「パフォーマンス」カテゴリの Cookie に対するユーザーの同意を保存するために使用されます。 |
閲覧済み_cookie_policy | 11ヶ月 | Cookie は GDPR Cookie Consent プラグインによって設定され、ユーザーが Cookie の使用に同意したかどうかを保存するために使用されます。個人データは保存されません。 |
このコンテンツは自動的に翻訳されます